Модуль распределенного ввода/вывода, программируемый: 1*AO, 4*AI (-10...+10V, попарно изолированные), 8*DI/O 24V (программируемый ввод/вывод, загрузка алгоритма через Ethernet)
Наименование | MIRage-NFM |
Дискретный ввод-вывод: | |
Количество дискретных каналов | 8 |
Уровни дискретных сигналов | 0...36 В |
Максимальный ток выходных ключей | 100 мА |
Входной пороговый уровень | 3.5...4 В |
Входной ток: | 1.2 мА |
- при входном напряжении 5 В | 7 мА |
- при входном напряжении 24 В | |
Аналоговый ввод: | |
Количество аналоговых каналов | 4 |
Тип входа | потенциальный |
Диапазон входных напряжений относительно GND | -10...+10 В |
Разрешение АЦП | 12 бит + 1 знаковый |
Скорость преобразования на один канал 1) | 2.5 мкс |
Входное сопротивление относительно GND | >100 Мом |
Точность преобразования 2) | не хуже 0.5% от диапазона |
Температурный дрейф | 55 ppm/°C |
Аналоговый вывод: | |
Тип аналогового выхода | источник напряжения, |
источник тока, | |
регулятор тока | |
Диапазон выходных сигналов | -10..+10 В, -20..+20 мА |
Разрешение | 11 бит + 1 знаковый |
Допустимые нагрузки выходов: | не менее 10 кОм |
- в режиме источника напряжения | не более 200 Ом |
- в режиме источника тока | |
Точность установки уровней при 25°С 2) | 0.35% от интервала |
- в интервале напряжений -10..10В | 0.3% от интервала |
- в интервале токов -20..20мА | |
Температурный дрейф | 80 ppm/°C |
Время установки уровня на выходе (от момента подачи команды) | <1.5 мс |
Напряжение питания от внешнего источника | 24 В ±10% |
Потребляемая мощность при нулевых состояниях аналоговых выходов и дискретных сигналов | 1.6 Вт |
Тип интерфейса | Ethernet 10/100BaseTX – 2 канала |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Клеммник | Wago, сечение проводника до 2,5 мм2 |
Механический конструктив | установка на DIN рельс |
Габаритные размеры | 116 х 125 x 40 мм |
Масса | не более 450 гр |
Условия окружающей среды: | |
Рабочий диапазон температур | от 0°C до +70°C |
Температура хранения | -50°C … + 85°C |
Допустимая влажность | 5 … 80% без конденсации влаги |
Срок службы | не менее 15 лет |
Примечания:
1) Без учета программной обработки и приведения к физическим значениям.
2) С учетом точности определения производителем калибровочных констант и применения формулы расчета физических величин.
Руководство пользователя MIRage-NFM